我會及其會員充分發(fā)揮其智庫優(yōu)勢,承接政府課題。根據(jù)廣東省民政廳文件(粵民發(fā)[2015]26號),廣東省人力資源研究會是獲得廣東省具備承接政府職能轉(zhuǎn)移和購買服務的全省性社會組織,在95個全省性社會組織中排名首位。該資質(zhì)的取得將極大地促進我會加強與政府相關部門的溝通交流,目前已承接政府委托和競標項目逾百項,從而發(fā)揮智庫資源作用,為促進廣東省社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻綿薄之力。
廣東省人力資源研究會及其顧問團隊承接政府咨詢課題(部分) | ||
序號 | 項目名稱 | 委托方 |
1 | 完善廣州市人才流動與配置機制研究 | 中央組織部 |
2 | 順德勞動關系現(xiàn)狀與公共政策研究 | 入社部和省人民政府共建國家級和諧勞動關系實驗區(qū)項目 |
3 | 中美貿(mào)易摩擦對廣東職業(yè)就業(yè)影響研究 | 廣東省總工會 |
4 | 廣東省人才發(fā)展體制機制改革研究項目 | 廣東省委組織部 |
5 | 基層人才流失原因及解決對策問卷調(diào)查課題項目 | 廣東省人力資源與社會保障廳 |
6 | 人才競爭力評價體系研究項目 | 廣東省人力資源和社會保障廳 |
7 | 廣東省農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)移培訓調(diào)查與公共政策研究項目 | 世界銀行和廣東省人力資源和社會保障廳合作項目 |
8 | 專業(yè)技術(shù)人才評價機制研究項目 | 廣東省人力資源和社會保障廳 |
9 | 環(huán)境健康安全管理師認證體系研究課題項目 | 廣東省人力資源與社會保障廳 |
10 | 創(chuàng)新型人才隊伍培養(yǎng) | 廣東省人力資源與社會保障廳 |
11 | 東貧困大學生就業(yè)狀況課題調(diào)研 | 廣東省團委 |
12 | 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化成本分擔機制研究 | 省委深改組項目 |
13 | 廣州市農(nóng)民工人文關懷(讀書活動)調(diào)研 | 廣州市人力資源和社會保障局 |
14 | 大學生網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)研究課題項目 | 廣州市人力資源和社會保障局 |
15 | 廣州市家庭服務狀況調(diào)研項目 | 廣州市婦女聯(lián)合會 |
16 | 廣州市家政人員崗位勝任力構(gòu)建調(diào)研報告 | 廣州市婦女聯(lián)合會 |
17 | “放管服”背景下廣州職業(yè)管理問題研究 | 廣州市職業(yè)能力培訓指導中心 |
18 | 廣州市職業(yè)培養(yǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問題研究 | 廣州市職業(yè)能力培訓指導中心 |
19 | 人力資源管理規(guī)范創(chuàng)新研究課題項目 | 廣州市國土資源和房屋管理局 |
20 | 城鎮(zhèn)化背景下廣州農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口成本分擔機制分析課題 | 廣州市發(fā)改委 |
21 | 提升廣州農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)能力研究 | 廣州市社科聯(lián) |
22 | 深圳金融人才隊伍建設課題項目 | 深圳市金融發(fā)展服務辦公室 |
23 | 深圳市創(chuàng)新人才獎評估研究 | 深圳市人事人才中心委托項目 |
24 | 深圳人口與教育統(tǒng)籌發(fā)展研究 | 深圳市政府發(fā)展研究中心 |
25 | 2015年度東莞市財政績效目標審核評價以及東莞郵政物流處理中心業(yè)務承攬可行性分析咨詢 | 東莞市財政項目 |
26 | 廣州市番禺區(qū)人才預測預警機制研究課題項目 | 廣州市番禺區(qū)計劃生育局 |
27 | 促進廣州市南沙自貿(mào)區(qū)金融人才發(fā)展的意見 | 廣州市南沙區(qū)金融工作局 |
28 | 順德區(qū)全國勞動關系創(chuàng)新試點工作方案課題項目 | 佛山市順德區(qū)人力資源和社會保障局 |
29 | 佛山市禪城區(qū)緊缺工種目錄制定 | 佛山市禪城區(qū)人力資源和社會保障局 |
30 | 企業(yè)人才工作效能評價項目 | 佛山市南海區(qū)組織部 |
31 | 佛山市三水區(qū)人才發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 佛山市三水區(qū)人力資源和社會保障局 |
32 | 佛山大瀝鎮(zhèn)政府工作人員現(xiàn)狀調(diào)研分析報告 |
中共佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)委員會 |
注:以上僅為部分課題